表1:1990-2007年(不包括1999年)的大多数获胜者
球队 | 年 | 获胜 |
佛罗里达 | 1997 | 16 |
奥克兰 | 2004 | 15 |
芝加哥(AL) | 2004 | 15 |
休斯顿 | 1992 | 15 |
洛杉矶(NL) | 1991 | 14 |
密尔沃基 | 2000 | 14 |
表2:1990-2007年(不包括1999年)的最高获胜率
球队 | 年 | 获胜 | 损失 | PCT |
休斯顿 | 1992 | 15 | 1 | .938 |
克利夫兰 | 1995 | 12 | 2 | .857 |
佛罗里达 | 2003 | 10 | 2 | .833 |
纽约(AL) | 2005 | 10 | 2 | .833 |
西雅图 | 2007 | 8 | 2 | .800 |
表3:1990-2007年(不包括1999年)中的大部分裁员损失
球队 | 年 | 损失 |
洛杉矶(NL) | 1992 | 15 |
芝加哥(NL) | 1991 | 14 |
德州 | 2002 | 14 |
辛辛那提 | 1993 | 14 |
旧金山 | 2004 | 14 |
表4:1990-2007年(不包括1999年)的最低获胜率
球队 | 年 | 获胜 | 损失 | PCT |
德州 | 1996 | 1 | 9 | .100 |
西雅图 | 1998 | 1 | 9 | .100 |
匹兹堡 | 1996 | 2 | 11 | .154 |
克利夫兰 | 1991 | 2 | 10 | .167 |
佛罗里达 | 2001 | 3 | 12 | .200 |
表5:1990年至2007年(1999年除外)的最高累积罢工胜率
球队 | 获胜 | 损失 | PCT |
奥克兰 | 150 | 108 | .581 |
圣路易斯 | 138 | 111 | .554 |
明尼苏达州 | 137 | 114 | .540 |
休斯顿 | 132 | 114 | .537 |
亚特兰大 | 120 | 112 | .517 |
表6:1990-2007年的最低累积罢工胜率(1999年除外)
球队 | 获胜 | 损失 | PCT |
德州 | 95 | 120 | .442 |
匹兹堡 | 102 | 121 | .457 |
西雅图 | 101 | 119 | .459 |
芝加哥(NL) | 115 | 133 | .464 |
周一/周 | 119 | 136 | .467 |
表7:1990-2007年老虎走动记录(不包括1999年)
类别 | 年 | 记录 |
多数胜利 | 1991 | 10 |
最高PCT | 1991 | 10-5 .667 |
损失最大 | 2002年,2004年 | 9 |
最低PCT | 2001 | 4-7 |
累积记录 | 所有年份 | 100-101 .498 |
The information used here was obtained free of charge from and is copyrighted by
回顾表. Interested parties may contact 回顾表 在 "www.retrosheet.org"