这是我在2008年进行实地考察的系列文章的第七部分。该系列其余部分的目录如下:
一垒手的系列和排名简介
二垒手
三垒手
游击手
左外野手
中心守场员
向外场添加武器
今天,我将研究2008年合适的外野手的外地统计数据。现在,我们只看一下外野手的射程统计数据。我将传递可用的手臂等级。这些是范围度量:
表1列出了具有700局的合适的守场员。结果突出显示在下面:
优点: 富兰克林·古铁雷斯(Franklin 古铁雷斯 )(每15o比赛节省的总跑分+29)超过了每个系统的最高分。接下来是Alex 里奥斯 (+16)和Randy 温恩 (+15)
不好 :布拉德·霍普(-30)在2008年的所有棒球比赛中的综合射门得分最差。他在每种系统中的得分都非常差。
老虎: 每个系统的Magglio 奥多涅兹 (-11)的平均射程都低于平均射程。
分歧: 右外野手的系统之间存在很大分歧。例如,杰里米·赫尔米达(Jeremy 赫尔米达 )的区域评分为+13,而经修订的区域评分为-15。 J.D. 德鲁 在ZR上从-13跌至UZR上的+17。
表1:2008年中场得分手的射程统计
P 层 | 球队 | 旅店 | ZR | RZR | PMR | +/- | 乌兹别克斯坦 | 粉丝们 | ARS |
古铁雷斯 | 克莱 | 763 | 31 | 33 | 25 | 43 | 28 | 17 | 29 |
里奥斯 | 托尔 | 820 | 1 | 22 | 19 | 21 | 28 | 6 | 16 |
温恩 | SF | 1,108 | 3 | 21 | 18 | 18 | 19 | 8 | 15 |
福堂 | 胆碱 | 1,103 | 5 | 29 | 6 | 不适用 | 13 | 14 | 13 |
基恩斯 | 是 | 734 | 8 | 9 | 12 | 不适用 | 23 | 6 | 11 |
吉尔斯 | 标清 | 1,263 | 12 | 15 | 4 | 18 | 10 | 1 | 10 |
铃木 | 海 | 788 | 2 | 24 | 5 | 17 | -0 | 不适用 | 9 |
毛 | 英里/ TB | 768 | 13 | 6 | 1 | 不适用 | 16 | -0 | 7 |
教会 | 纽约市 | 724 | 3 | 16 | -2 | 17 | 1 | 7 | 7 |
德鲁 | 老板 | 886 | -13 | 9 | 1 | 不适用 | 17 | 7 | 4 |
马克基斯 | 巴尔 | 1,367 | -5 | -6 | 0 | 10 | 3 | 13 | 3 |
茶神 | KC | 756 | 7 | -6 | 5 | 不适用 | -5 | -3 | -0 |
哈特 | 密尔 | 1,376 | 0 | -5 | -1 | 不适用 | -1 | 4 | -1 |
阿普顿 | 有里 | 860 | -12 | 4 | 8 | 不适用 | -5 | 1 | -1 |
便士 | ou | 1,366 | -5 | 1 | -7 | 不适用 | 1 | 4 | -1 |
赫尔米达 | 弗拉 | 1,092 | 13 | -15 | 3 | 不适用 | -3 | -14 | -3 |
佛朗哥 | Atl | 1,328 | -8 | 7 | 5 | -14 | -7 | -4 | -4 |
路德威克 | StL | 962 | -0 | -4 | -9 | 不适用 | -4 | -5 | -4 |
纳迪 | 纽约/坑 | 763 | -1 | -19 | -12 | 不适用 | 1 | -6 | -7 |
格雷罗 | 洛杉矶 | 839 | -3 | -6 | -9 | 不适用 | -10 | -13 | -8 |
埃斯蒂尔 | 洛杉矶 | 881 | 2 | -19 | -8 | -22 | -9 | 4 | -8 |
奥多涅兹 | t | 1,144 | -4 | -21 | -9 | 不适用 | -8 | -11 | -11 |
染料 | 标准煤 | 1,312 | -12 | -4 | -10 | -15 | -16 | -11 | -11 |
阿布鲁 | 纽约州 | 1,310 | -24 | -0 | -12 | -21 | -26 | -8 | -15 |
小格里菲 | 标准煤 /币 | 763 | 3 | -30 | -13 | -25 | -24 | -15 | -18 |
霍普 | 上校 | 1,172 | -33 | -24 | -25 | -35 | -48 | -13 | -30 |
感谢您的辛勤工作。由于这些仍然会引起很大的分歧,我认为迄今为止对这些球员的低估和肮脏的平均算是对这些球员的防守表现获得真正公正看法的最佳方法。
回复 删除