名单上的所有球员创造的跑分都少于联盟平均水平的13个或更多。不考虑所有情况,我想大多数(如果不是全部)球员都参加了球队,这给了他们很多机会打出全垒打。以下是一些要点:
- Vinny Castilla的102个RBI在一个赛季中表现不佳,因为这么多球员都在争夺实力,而在一支球队(落基山脉)上,这给了他大量基础运动员。
- 1936年,圣路易斯·布朗夫妇的穆斯(Moose Solters)拥有134 印度储备银行,所以他一定有一个出色的赛季。对?不,他创造了联盟平均水平以下的20分。
- 在1990年代为蓝鸟队效力的乔·卡特(Joe Carter)3次入榜。鲁宾·塞拉(Ruben Sierra)两次入围。
- 榜单上唯一的老虎是马夫·欧文(Marv Owen),他为1936年的老虎赛进行了105次奔跑。
表1:本赛季RBI超过100的玩家的最低RCAA
播放器 | 年 | AB | 印度储备银行 | AVG | OBP | SLG | RCAA |
温尼·卡斯蒂利亚 | 1999 | 615 | 102 | .275 | .331 | .478 | -34 |
托尼·阿玛斯(Tony Armas) | 1983 | 574 | 107 | .218 | .254 | .453 | -29 |
乔·卡特 | 1997 | 612 | 102 | .234 | .284 | .399 | -21 |
托尼·巴蒂斯塔(Tony Batista) | 2004 | 606 | 110 | .241 | .272 | .455 | -20 |
驼鹿解决方案 | 1936 | 628 | 134 | .291 | .336 | .467 | -20 |
萨米·索萨(Sammy Sosa) | 1997 | 642 | 119 | .251 | .300 | .480 | -19 |
杰夫·佛朗哥 | 2006 | 651 | 103 | .260 | .293 | .449 | -19 |
乔·卡特 | 1990 | 634 | 115 | .232 | .290 | .391 | -19 |
罗伊·派珀 | 1934 | 564 | 101 | .298 | .333 | .399 | -18 |
乔治·凯利 | 1929 | 577 | 103 | .293 | .332 | .428 | -17 |
布奇·霍布森 | 1977 | 593 | 112 | .265 | .300 | .489 | -16 |
e | 1939 | 598 | 111 | .291 | .330 | .443 | -16 |
保罗·奥尼尔 | 2000 | 566 | 100 | .283 | .336 | .424 | -16 |
鲁本·塞拉(Ruben Sierra) | 1987 | 643 | 109 | .263 | .302 | .470 | -15 |
鲁本·塞拉(Ruben Sierra) | 1993 | 630 | 101 | .233 | .288 | .390 | -15 |
乔·卡特 | 1996 | 625 | 107 | .253 | .306 | .475 | -14 |
雷·贾布隆斯基 | 1953 | 604 | 112 | .268 | .308 | .427 | -14 |
里科·布罗尼亚(Rico Brogna) | 1998 | 565 | 104 | .265 | .319 | .446 | -14 |
马克·欧文 | 1936 | 583 | 105 | .295 | .361 | .389 | -13 |
乔·皮皮托内 | 1964 | 613 | 100 | .251 | .281 | .418 | -13 |
表2列出了职业RBI达到或超过1,000的球员中RCAA最低的球员。以下是重点内容:
- 文尼·卡斯蒂利亚(Vinny Castilla)也是该榜单的佼佼者,他的职业生涯创造了187项低于平均值的成绩。
- 乔·卡特(Joe Carter)在他的职业生涯中闯入了1,445次奔跑,但仍略高于平均水平。
- 两只可疑的老虎列了这个可疑名单:兰斯·帕里什(Lance Parrish)和特拉维斯·弗里曼(Travis Fryman)。
表2:职业RBI超过1000的玩家中最低的RCAA
播放器 | AB | 印度储备银行 | AVG | OBA | SLG | RCAA |
温尼·卡斯蒂利亚 | 6822 | 1105 | .276 | .321 | .476 | -187 |
加里·盖蒂 | 8951 | 1341 | .255 | .308 | .434 | -126 |
吉米·戴克斯(Jimmy Dykes) | 8046 | 1071 | .280 | .365 | .399 | -77 |
查理·格林 | 7917 | 1078 | .290 | .341 | .397 | -64 |
但丁·比切特(Dante Bichette) | 6381 | 1141 | .299 | .336 | .499 | -31 |
比尔·巴克纳 | 9397 | 1208 | .289 | .321 | .408 | -26 |
蒂姆·瓦拉赫 | 8099 | 1125 | .257 | .316 | .416 | -26 |
瑟霍夫 | 8258 | 1153 | .282 | .332 | .413 | -22 |
布雷特·布恩 | 6683 | 1021 | .266 | .325 | .442 | -16 |
兰斯·帕里什 | 7067 | 1070 | .252 | .313 | .440 | -15 |
托德·泽勒 | 7573 | 1110 | .265 | .346 | .423 | -5 |
特拉维斯·弗里曼 | 6481 | 1022 | .274 | .336 | .443 | 14 |
鲁本·塞拉(Ruben Sierra) | 8044 | 1322 | .268 | .315 | .450 | 20 |
迈克·希金斯 | 6636 | 1075 | .292 | .370 | .427 | 25 |
乔·卡特 | 8422 | 1445 | .259 | .306 | .464 | 28 |
闷麦金尼斯 | 7822 | 1060 | .308 | .343 | .381 | 30 |
阁楼 | 7432 | 1208 | .297 | .327 | .471 | 36 |
乔治·斯科特 | 7433 | 1051 | .268 | .333 | .435 | 46 |
埃里克·卡罗斯(Eric Karros) | 6441 | 1027 | .268 | .325 | .454 | 47 |
布鲁克斯·罗宾逊 | 10654 | 1357 | .267 | .322 | .401 | 51 |
这些都是很棒的清单。
回复删除当您考虑到他的名字并没有出现在最糟糕的100个RBI个人年度名单中时,Gaetti的“工作体”就更加有趣。看到卡斯蒂利亚没有生产力就不足为奇了,但是数字显示他的能力不足以超过我所形成的主观印象。卡特,好吧,对于那些被高估的击球手来说,他是无可争议的海报男孩,他们是“打点男子”。令我惊讶的是,即使他的RCAA收入微乎其微,他的成绩也令人满意。