在两个表中,关键变量是实际ERA,FIP 时代,FIP-Actual和LOB%。所有这些都在上面链接的有关启动程序的文章中定义。由于救济者投掷的局数少于起跑器,因此所有这些统计数据对救济者的可靠性都较差,在解释时应多加注意。 2007年救济人员的平均值为:FIP(4.09),DER(0.71)和LOB%(0.74)。
以下救济者的FIP 时代较其实际实际ERA差:Bobby 夏伊(FIP 时代 = 2.86,ERA = 2.33),Tim 伯达克(3.60,3.20)和Zach 矿工(3.85,3.02)。 这表明他们的音调可能不如所指示的ERA好。另一方面,Todd 琼斯(3.77,4.26)和Jason 格里里(4.04,4.74)的FIP 时代低于其ERA,这表明他们可能不太幸运。
该分析得出的一件事是,所有六个合格的救济者都拥有FIP 时代,该水平是联盟平均值或更高。由于FIP 时代比ERA更好的预测,因此我们有理由对2008年持谨慎乐观的态度。但是,请记住,卸扣的(样本)样本量非常小,并且很难将卸扣投射到未来。还要注意,这些投手中的大多数都没有长期的成功记录。牛棚将成为球队在2008年取得成功的另一个关键因素,我仍然希望他们能再增加一个拥有更好战绩的投手。
该报告的原始数据摘自 硬时报数据库.
表1:2007年老虎缓解剂的FIP 时代等级
名称 | 知识产权 | 时代 | FIP时代 | DER | FIP-实际 | 最低百分比 | |
12 | 夏伊 | 46.3 | 2.33 | 2.86 | .722 | 0.53 | .80 |
26 | 伯达克 | 45.0 | 3.20 | 3.60 | .708 | 0.40 | .69 |
30 | 琼斯 | 61.3 | 4.26 | 3.77 | .704 | -0.49 | .70 |
32 | 矿工 | 53.7 | 3.02 | 3.85 | .694 | 0.83 | .76 |
36 | 罗德尼 | 50.7 | 4.26 | 3.95 | .707 | -0.31 | .68 |
39 | 格里里 | 79.7 | 4.74 | 4.00 | .694 | -0.74 | .65 |
表2:FIP 时代等级
FIP 时代排名 | 名称 | 球队 | 知识产权 | 时代 | FIP时代 | DER | FIP-实际 | 最低百分比 |
1 | 贝当古 | CLE | 79.3 | 1.47 | 2.25 | .760 | 0.78 | .86 |
2 | 索里亚 | KC | 69.0 | 2.48 | 2.51 | .750 | 0.03 | .74 |
3 | 詹克斯 | CHA | 65.0 | 2.77 | 2.52 | .757 | -0.25 | .69 |
4 | Papelbon | BOS | 58.3 | 1.85 | 2.59 | .785 | 0.74 | .88 |
5 | 街 | 橡木 | 50.0 | 2.88 | 2.70 | .748 | -0.18 | .68 |
6 | 内森 | 最小 | 71.7 | 1.88 | 2.71 | .724 | 0.83 | .86 |
7 | 里维拉 | 纽约市 | 71.3 | 3.15 | 2.71 | .678 | -0.44 | .76 |
8 | 包 | KC | 40.0 | 4.05 | 2.81 | .627 | -1.24 | .73 |
9 | 普茨 | 海 | 71.7 | 1.38 | 2.81 | .803 | 1.43 | .94 |
10 | 棕色 | 橡木 | 41.7 | 4.54 | 2.85 | .675 | -1.69 | .65 |
11 | 罗德里格斯 | 洛杉矶 | 67.3 | 2.81 | 2.85 | .701 | 0.04 | .78 |
12 | 夏伊 | DET | 46.3 | 2.33 | 2.86 | .722 | 0.53 | .80 |
13 | 佩雷斯 | CLE | 60.7 | 1.78 | 3.05 | .766 | 1.27 | .84 |
14 | 塔列特 | TOR | 62.3 | 3.47 | 3.16 | .730 | -0.31 | .70 |
15 | 谢里尔 | 海 | 45.7 | 2.36 | 3.18 | .769 | 0.82 | .84 |
16 | 贝诺伊特 | 特克斯 | 82.0 | 2.85 | 3.23 | .710 | 0.38 | .78 |
17 | 丘陵 | TOR | 58.0 | 2.17 | 3.23 | .714 | 1.06 | .84 |
18 | Frasor | TOR | 57.0 | 4.58 | 3.26 | .716 | -1.32 | .63 |
19 | 冈岛 | BOS | 69.0 | 2.22 | 3.38 | .762 | 1.16 | .86 |
20 | 恩布雷 | 橡木 | 68.0 | 3.97 | 3.45 | .703 | -0.52 | .71 |
21 | 桑顿 | CHA | 56.3 | 4.79 | 3.52 | .661 | -1.27 | .69 |
22 | 阿卡多 | TOR | 67.3 | 2.14 | 3.53 | .750 | 1.39 | .81 |
23 | 布拉德福德 | 巴尔 | 64.7 | 3.34 | 3.57 | .679 | 0.23 | .73 |
24 | 绿色 | 海 | 68.0 | 3.84 | 3.57 | .646 | -0.27 | .75 |
25 | 内舍克 | 最小 | 70.3 | 2.94 | 3.59 | .780 | 0.65 | .76 |
26 | 伯达克 | DET | 45.0 | 3.20 | 3.60 | .708 | 0.40 | .69 |
27 | 奥弗莱厄蒂 | 海 | 52.3 | 4.47 | 3.63 | .723 | -0.84 | .64 |
28 | 格林克 | KC | 122.0 | 3.69 | 3.76 | .686 | 0.07 | .76 |
29 | 佩拉尔塔 | KC | 87.7 | 3.80 | 3.76 | .689 | -0.04 | .74 |
30 | 琼斯 | DET | 61.3 | 4.26 | 3.77 | .704 | -0.49 | .70 |
31 | 奥立佛 | 洛杉矶 | 64.3 | 3.78 | 3.83 | .725 | 0.05 | .68 |
32 | 矿工 | DET | 53.7 | 3.02 | 3.85 | .694 | 0.83 | .76 |
33 | 詹森 | TOR | 72.7 | 2.35 | 3.89 | .727 | 1.54 | .81 |
34 | 卡西拉 | 橡木 | 50.7 | 4.44 | 3.93 | .730 | -0.51 | .72 |
35 | 德尔卡门 | BOS | 44.0 | 2.05 | 3.93 | .786 | 1.88 | .87 |
36 | 罗德尼 | DET | 50.7 | 4.26 | 3.95 | .707 | -0.31 | .68 |
37 | 斯皮尔 | 洛杉矶 | 50.0 | 2.88 | 3.96 | .767 | 1.08 | .80 |
38 | 威尔逊 | 特克斯 | 68.3 | 3.03 | 3.97 | .743 | 0.94 | .77 |
39 | 格里里 | DET | 79.7 | 4.74 | 4.00 | .694 | -0.74 | .65 |
40 | 盾牌 | 洛杉矶 | 77.0 | 3.86 | 4.00 | .724 | 0.14 | .71 |
41 | 游击队 | 最小 | 88.0 | 2.35 | 4.02 | .750 | 1.67 | .88 |
42 | 吞噬 | KC | 53.7 | 3.02 | 4.03 | .671 | 1.01 | .80 |
43 | 沃克 | 巴尔 | 61.3 | 3.23 | 4.05 | .734 | 0.82 | .75 |
44 | 博罗夫斯基 | CLE | 65.7 | 5.07 | 4.08 | .670 | -0.99 | .68 |
45 | 明天 | 海 | 63.3 | 4.12 | 4.09 | .686 | -0.03 | .76 |
46 | 射线 | 巴尔 | 42.7 | 4.43 | 4.11 | .727 | -0.32 | .69 |
47 | 开机检查 | 洛杉矶 | 77.3 | 4.77 | 4.12 | .690 | -0.65 | .67 |
48 | 维斯凯诺 | 纽约市 | 75.3 | 4.30 | 4.12 | .729 | -0.18 | .72 |
49 | 莫斯利 | 洛杉矶 | 92.0 | 4.40 | 4.16 | .696 | -0.24 | .70 |
50 | 弗朗西斯科 | 特克斯 | 59.3 | 4.55 | 4.21 | .693 | -0.34 | .69 |
51 | 洛佩兹 | BOS | 40.7 | 3.10 | 4.22 | .726 | 1.12 | .76 |
52 | 马斯特尼 | CLE | 57.7 | 4.68 | 4.23 | .665 | -0.45 | .76 |
53 | 卡莱罗 | 橡木 | 40.7 | 5.75 | 4.36 | .664 | -1.39 | .66 |
54 | 风险 | KC | 69.7 | 2.45 | 4.41 | .736 | 1.96 | .90 |
55 | 沃尔夫 | TOR | 45.3 | 2.98 | 4.44 | .772 | 1.46 | .75 |
56 | 教区 | 巴尔 | 41.7 | 5.40 | 4.51 | .691 | -0.89 | .68 |
57 | 迈尔斯 | 纽约市 | 40.7 | 2.66 | 4.63 | .737 | 1.97 | .81 |
58 | 提姆林 | BOS | 55.3 | 3.42 | 4.66 | .767 | 1.24 | .75 |
59 | 达克沃思 | KC | 46.7 | 4.63 | 4.73 | .706 | 0.10 | .64 |
60 | 麦克杜加尔 | CHA | 42.3 | 6.80 | 4.73 | .641 | -2.07 | .59 |
61 | 努涅兹 | KC | 43.7 | 3.92 | 4.75 | .717 | 0.83 | .77 |
62 | 奥尔蒂斯 | 最小 | 91.0 | 5.14 | 4.75 | .691 | -0.39 | .68 |
63 | 洛根 | CHA | 50.7 | 4.97 | 4.80 | .683 | -0.17 | .71 |
64 | 马歇尔 | 橡木 | 42.0 | 6.43 | 4.88 | .689 | -1.55 | .60 |
65 | 艾尔 | 特克斯 | 68.0 | 5.16 | 4.95 | .688 | -0.21 | .69 |
66 | 雷耶斯 | 结核病 | 60.7 | 4.90 | 4.95 | .757 | 0.05 | .69 |
67 | 营 | 结核病 | 40.0 | 7.20 | 4.98 | .582 | -2.22 | .69 |
68 | 维龙 | 纽约市 | 42.3 | 4.25 | 5.01 | .752 | 0.76 | .74 |
69 | 格洛弗 | 结核病 | 77.3 | 4.89 | 5.05 | .691 | 0.16 | .72 |
70 | 法恩斯沃思 | 纽约市 | 60.0 | 4.80 | 5.08 | .717 | 0.28 | .71 |
71 | 赖特 | 特克斯 | 77.0 | 3.62 | 5.09 | .724 | 1.47 | .76 |
72 | 林孔 | 最小 | 59.7 | 5.13 | 5.11 | .694 | -0.02 | .70 |
73 | 钟 | 巴尔 | 53.0 | 5.94 | 5.12 | .656 | -0.82 | .69 |
74 | 利特尔顿 | 特克斯 | 48.0 | 4.31 | 5.13 | .731 | 0.82 | .75 |
75 | 布鲁尼 | 纽约市 | 50.0 | 4.68 | 5.40 | .729 | 0.72 | .73 |
76 | 督导 | 纽约市 | 54.3 | 3.81 | 5.53 | .732 | 1.72 | .79 |
77 | 斯奈德 | BOS | 54.3 | 3.81 | 5.53 | .756 | 1.72 | .74 |
78 | 木 | 特克斯 | 50.7 | 5.33 | 5.77 | .674 | 0.44 | .69 |
79 | 莱茵克 | 特克斯 | 50.3 | 5.36 | 5.78 | .675 | 0.42 | .68 |
80 | 负鼠 | 结核病 | 76.0 | 7.70 | 5.81 | .643 | -1.89 | .59 |
81 | 斯托克斯 | 结核病 | 62.3 | 7.07 | 5.85 | .641 | -1.22 | .67 |
82 | 贝兹 | 巴尔 | 50.3 | 6.44 | 6.14 | .738 | -0.30 | .67 |
看到那帮投手的FIP比ERA高,我并不感到惊讶。请注意,该组经常被召集面对一个或两个击球手,而不是整个局。
回复删除如您所知,ERA对于缓解者来说是一个糟糕的状态,因为它们通常以1或2出局进入,因此出错的可能性较小(至少算作“他们的” 时代而言)。 FIP是一个很好的选择。
我猜想由于上述现象,与起步器相比,FIP与缓解剂组中的ERA并没有很好的相关性。
救济投手绝对是很难评估的。我需要阅读更多有关杠杆指数的信息,然后看看我能做什么。
回复删除我的另一个想法是为质量浮雕外观(QRA)开发统计数据。也就是说,在救济者的外表中,有多少是有效的?例如,如果托德·琼斯(Todd 琼斯)以3杆领先进入第9局并放弃2杆,他将获得豁免,但可能不会获得QRA。如果Bobby 夏伊进入平局,拿下无得分的第8名,而Rodney在第9名中输掉,Seay将会获得QRA,即使他没有其他表现。
另一个想法...投手的接球应直接从步行中减去。这可能会稍微改善FIP。
回复删除FIP还没有考虑投手保持跑步的能力。有些投手比其他投手好得多。不幸的是,这种负担由捕手分担,因此很难将其纳入FIP。
也可以考虑使用狂野的投手,但这再次是一个非常主观的统计(实时错误)。
...(如错误)
回复删除我不确定应将皮球归为投手防守还是投手投球。那里有一条细线。
回复删除该评论已被博客管理员删除。
回复删除