PCT =(RS平方)/(RS平方+ RA平方)
对于大多数团队来说,该公式在大多数年份中都相当有效。这表明获胜游戏本质上取决于团队得分并允许多少次跑步以及何时得分的得分在大多数情况下并不那么重要。
例如,2007猛虎队得分887,允许797。将这些数字代入上述公式可得出0.553的获胜百分比,即90预测的获胜数(PW1)。实际上,他们赢得了88场比赛,因此理论与现实非常接近。或者,我们可以使用 创建运行 (RC)和 针对运行 (RCA),我上周在文章中都对此进行了讨论。在这种情况下,公式的工作方式如下:
PCT =(RC平方)/(RC平方+ 钢筋混凝土A平方)
三地走势图在2007年允许891 钢筋混凝土和815 钢筋混凝土A,根据公式可转换为88的预测获胜数(PW2)。这恰好与他们的实际胜利相吻合,因此他们今年的Tigers队是一支非常精明的正确团队。
下表1和2表明,该公式在2007年的所有车队中均无法很好地发挥作用。在这些表中,R,RA,PW1,RC,RCA和PW2的定义如上。 D1是胜利和PW1之间的差异,D2是胜利和PW2之间的差异。
使用PW2和D2,我们可以看到该公式在2007年的国家联赛中效果更好,因为除1个球队外,所有球队都在勾股估计的5场胜利之内。一支球队是亚利桑那响尾蛇队,他们比预期的胜利提前完成了14场比赛。这告诉我,DBacks今年可能很幸运。在一年内明显胜过预期总冠军的球队往往会在第二年回落。并不是一直这样,但是它经常足以使我认为DBacks是明年排名中的候选者。
在美国联赛中,有4支球队比预期的胜利少6胜或更多。水手(+11)和天使(+9)的表现胜过他们的预期胜利,这使我认为,如果他们的成绩不显着提高,明年他们可能会倒退。另一方面,红袜队和田径队表现不佳,他们的毕达哥拉斯估计数赢得了7场胜利,这使他们成为了明年改善他们的纪录的候选人。我确定Billy Beane,Theo Epstein和Bill James对此很清楚。
表1:毕达哥拉斯对美国联赛2007年球队的估计
获胜 | R | RA | PW1 | D1 | 钢筋混凝土 | 钢筋混凝土A | PW2 | D2 | |
海 | 88 | 794 | 813 | 79 | 9 | 786 | 830 | 77 | 11 |
洛杉矶 | 94 | 822 | 731 | 90 | 4 | 787 | 753 | 85 | 9 |
CHA | 72 | 693 | 839 | 66 | 6 | 682 | 827 | 66 | 6 |
CLE | 96 | 811 | 704 | 92 | 4 | 821 | 730 | 90 | 6 |
KC | 69 | 706 | 778 | 73 | -4 | 669 | 834 | 63 | 6 |
最小 | 79 | 718 | 725 | 80 | -1 | 707 | 766 | 75 | 4 |
| 75 | 816 | 844 | 78 | -3 | 769 | 845 | 73 | 2 |
DET | 88 | 887 | 797 | 90 | -2 | 891 | 815 | 88 | 0 |
纽约市 | 94 | 968 | 777 | 99 | -5 | 962 | 799 | 96 | -2 |
结核病 | 66 | 782 | 944 | 66 | 0 | 812 | 934 | 70 | -4 |
TOR | 83 | 753 | 699 | 87 | -4 | 751 | 692 | 88 | -5 |
巴尔 | 69 | 756 | 868 | 70 | -1 | 771 | 832 | 75 | -6 |
BOS | 96 | 867 | 657 | 103 | -7 | 898 | 680 | 103 | -7 |
橡木 | 76 | 741 | 758 | 79 | -3 | 768 | 748 | 83 | -7 |
表2:毕达哥拉斯对2007年国家联赛球队的估计
球队 | 获胜 | R | RA | PW1 | +/- | 钢筋混凝土 | 钢筋混凝土A | PW2 | +/- |
ARI | 90 | 712 | 732 | 79 | 11 | 722 | 768 | 76 | 14 |
是 | 73 | 673 | 783 | 69 | 4 | 691 | 816 | 68 | 5 |
OU | 73 | 723 | 813 | 72 | 1 | 749 | 868 | 69 | 4 |
STL | 78 | 725 | 829 | 70 | 8 | 738 | 807 | 74 | 4 |
PHI | 89 | 892 | 821 | 88 | 1 | 932 | 865 | 87 | 2 |
坑 | 68 | 724 | 846 | 68 | 0 | 732 | 875 | 67 | 1 |
标清 | 89 | 741 | 666 | 90 | -1 | 739 | 678 | 89 | 0 |
| 90 | 860 | 758 | 92 | -2 | 877 | 780 | 91 | -1 |
密尔 | 83 | 801 | 776 | 84 | -1 | 827 | 792 | 85 | -2 |
纽约 | 88 | 804 | 750 | 87 | 1 | 846 | 759 | 90 | -2 |
SF | 71 | 683 | 720 | 77 | -6 | 685 | 753 | 73 | -2 |
中国 | 85 | 752 | 690 | 88 | -3 | 780 | 716 | 88 | -3 |
CIN | 72 | 783 | 853 | 74 | -2 | 811 | 876 | 75 | -3 |
ATL | 84 | 810 | 733 | 89 | -5 | 822 | 753 | 88 | -4 |
| 71 | 790 | 891 | 71 | 0 | 846 | 913 | 75 | -4 |
局域网 | 82 | 735 | 727 | 82 | 0 | 772 | 715 | 87 | -5 |
没意见:
发表评论