这些都不是真正的惊喜,在这里我不会做深入分析,但是很高兴看到我们的印象得到数字的支持。乔尔·祖玛亚(Joel Zumaya)是联盟中最努力的投手。贾斯汀·维兰德(Justin Verlander)是最难投掷的球员之一。肯尼·罗杰斯(Kenny Rogers)是最慢的人之一。杰里米·邦德曼(Jeremy Bonderman)表现出色,而费尔南多·罗德尼(Fernando Rodney)和贾斯汀·维兰德(Justin Verlander)则有很大的改变。
表1-2006年底特律猛虎队的投手领袖
类别 | 秩 | 播放器 | # |
最快的平均值。快球-救济 | 1 | 乔尔·祖玛亚(Joel Zumaya) | 98.6 |
最快的平均值。快球-初学者 | 2 | 贾斯汀·韦兰德 | 95.1 |
| 5 | 杰里米·邦德曼 | 93.3 |
平均速度最慢。快球 | 2 | 肯尼·罗杰斯(Kenny Rogers) | 85.2 |
音高100+速度 | 1 | 乔尔·祖玛亚(Joel Zumaya) | 233 |
| 3 | 贾斯汀·韦兰德 | 19 |
节距小于80 MPH | 3 | 肯尼·罗杰斯(Kenny Rogers) | 901 |
最低的快球百分比 | 3 | 肯尼·罗杰斯(Kenny Rogers) | 49.5 |
最高百分比变化 | 1 | 肯尼·罗杰斯(Kenny Rogers) | 29.0 |
最高百分比滑块 | 2 | 杰里米·邦德曼 | 33.0 |
| 5 | 内特·罗伯逊 | 22.5 |
对手BPS *与快速球 | 1 | 乔尔·祖玛亚(Joel Zumaya) | .514 |
哎呀BPS *与变更 | 2 | 费尔南多·罗德尼 | .378 |
| 9 | 贾斯汀·韦兰德 | .568 |
对手BPS *与滑块 | 9 | 杰里米·邦德曼 | .397 |
* BPS =击球平均值加击球平均值
没意见:
发表评论