在本周早些时候,我研究了2006年老虎队球员在126个拥有300个或更多盘位(PA)的美国联赛球员中的创造跑分(RC)和每场比赛创造跑分(RC / G)的方式。 今天,我将开始按位置比较球员。 位置比较通常很有用,因为某些位置在防守端需要更多的球员,因此他们的进攻期望值较低。 例如,不希望捕手创造出比一垒手那么多的奔跑,平均而言,他们不会’t. I’首先从捕手开始(表1)。
表1:运行创建者
Rnk | 播放器 | 球队 | 功放 | R / G | 钢筋混凝土 |
1 | 毛尔 | 最小 | 608 | 7.6 | 105 |
2 | 波萨达 | 纽约市 | 545 | 6.8 | 88 |
3 | | CLE | 652 | 6.4 | 100 |
4 | | 洛杉矶 | 325 | 6.0 | 47 |
5 | 埃尔南德斯 | 巴尔 | 560 | 5.8 | 82 |
6 | Zaun | TOR | 339 | 5.4 | 46 |
7 | 上岛 | 海 | 542 | 5.3 | 75 |
8 | 罗德里格斯 | DET | 580 | 5.1 | 77 |
9 | 皮尔琴斯基 | CHA | 543 | 5.1 | 70 |
10 | 莫利纳 | TOR | 458 | 4.7 | 58 |
11 | | 橡木 | 626 | 4.5 | 71 |
12 | 瓦里特克 | BOS | 416 | 4.1 | 45 |
13 | 巴克 | KC | 409 | 3.9 | 43 |
14 | 巴拉哈斯 | | 371 | 3.7 | 37 |
联盟中表现最好的制作人是乔·莫尔(Joe 毛尔)(7.6 钢筋混凝土 / G)和豪尔赫·波萨达(Jorge 波萨达)(6.8 钢筋混凝土 / G)。 伊万·罗德里格斯(Ivan 罗德里格斯)以5.1 钢筋混凝土 / G的成绩位居榜首。 鉴于他’一个合法的金手套捕手,就足够了。 但是,团队可以’比2007年的帕吉(Pudge)进攻大幅下滑。
表2:由AL一垒手创建的跑步
Rnk | 播放器 | 球队 | 功放 | R / G | 钢筋混凝土 |
1 | 莫诺 | 最小 | 661 | 7.5 | 119 |
2 | 科内科 | CHA | 643 | 6.8 | 107 |
3 | Swisher | 橡木 | 672 | 6.3 | 103 |
4 | 上海湾 | TOR | 640 | 6.3 | 99 |
5 | 特谢拉 | | 727 | 6.2 | 109 |
6 | 尤基利斯 | BOS | 680 | 5.9 | 95 |
7 | 塞克森 | 海 | 663 | 5.9 | 100 |
8 | 米勒 | 巴尔 | 503 | 5.8 | 71 |
9 | 威金顿 | 结核病 | 486 | 5.6 | 70 |
10 | | DET | 412 | 5.5 | 58 |
11 | 曼特凯维奇 | KC | 361 | 5.5 | 48 |
12 | 康宁 | 巴尔 | 432 | 4.4 | 50 |
13 | 约翰逊 | 橡木 | 331 | 4.3 | 37 |
14 | 背风处 | 结核病 | 388 | 3.8 | 39 |
每场比赛创造的联盟领先的第一垒手(上表2)是贾斯汀·莫诺(Justin 莫诺)(7.5)和保罗·科纳科(Paul 科内科)(6.8)。 克里斯·谢尔顿(Chris 谢尔顿)(5.5 钢筋混凝土 / G)取得了不错的开端,在联盟中排名第十。 与去年相比,他的平均每场比赛创造6.5次的成绩大大下降。 他今年苦苦挣扎,以至于被降职为
凯西在八月和九月仅创造了3.5次奔跑,但将在2007年初成为老虎队的第一垒手。凯西在今年的海盗中拥有5.4 钢筋混凝土 / G,在2005年为红军拥有5.3 钢筋混凝土 / G。 他的RC / G寿命为6.0。 一个或两个
表3:AL二垒手创建的跑步
Rnk | 播放器 | 球队 | 功放 | R / G | 钢筋混凝土 |
1 | 德语 | KC | 331 | 7.1 | 54 |
2 | 卡诺 | 纽约市 | 508 | 6.6 | 85 |
3 | 井口 | CHA | 627 | 5.3 | 82 |
4 | 罗伯茨 | 巴尔 | 630 | 5.2 | 84 |
5 | 贝拉德 | CLE | 379 | 5.2 | 50 |
6 | 金斯勒 | | 474 | 5.1 | 61 |
7 | 格鲁齐耶拉内克 | KC | 586 | 4.7 | 71 |
8 | 卡斯蒂略 | 最小 | 652 | 4.7 | 78 |
9 | 爬坡道 | TOR | 606 | 4.6 | 70 |
10 | 洛佩兹 | 海 | 655 | 4.5 | 78 |
11 | 洛雷塔 | BOS | 703 | 4.4 | 78 |
12 | 肯尼迪 | 洛杉矶 | 503 | 4.2 | 57 |
13 | 埃利斯 | 橡木 | 500 | 4.2 | 55 |
14 | 波兰科 | DET | 495 | 4.0 | 52 |
15 | 坎图 | 结核病 | 448 | 3.7 | 45 |
埃斯特万德国领先
没意见:
发表评论