表4:由创建的运行
排行 | 播放器 | 球队 | 功放 | R / G | 钢筋混凝土 |
1 | 杰特 | 纽约市 | 715 | 8.0 | 130 |
2 | 吉伦 | DET | 622 | 7.5 | 111 |
3 | | 结核病 | 322 | 6.8 | 54 |
4 | 特加达 | 巴尔 | 709 | 6.5 | 114 |
5 | | 最小 | 372 | 5.2 | 48 |
6 | 卡布雷拉 | 洛杉矶 | 675 | 5.2 | 90 |
7 | 年轻 | | 748 | 5.2 | 98 |
8 | cut太郎 | 橡木 | 423 | 4.6 | 50 |
9 | 贝当古 | 海 | 584 | 4.4 | 69 |
10 | 佩拉尔塔 | CLE | 632 | 4.1 | 69 |
11 | 冈萨雷斯 | BOS | 429 | 4.0 | 46 |
12 | 顺创 | CHA | 304 | 3.9 | 32 |
13 | 乌里部 | CHA | 495 | 3.5 | 50 |
14 | | 橡木 | 398 | 3.3 | 36 |
15 | 贝罗亚 | KC | 503 | 2.3 | 33 |
德里克·杰特(Derek 杰特)领导了所有人
现在对于三垒手:
表5:由AL三垒手创建的运行
Rnk | 播放器 | 球队 | 功放 | R / G | 钢筋混凝土 |
1 | 罗德里格斯 | 纽约市 | 674 | 7.1 | 114 |
2 | 茶神 | KC | 439 | 6.8 | 73 |
3 | 伊兹图里斯 | 洛杉矶 | 399 | 5.6 | 56 |
4 | 格劳斯 | TOR | 634 | 5.5 | 89 |
5 | 贝尔特 | 海 | 681 | 5.4 | 95 |
6 | 克里德 | CHA | 586 | 5.3 | 81 |
7 | | BOS | 631 | 5.2 | 84 |
8 | 查韦斯 | 橡木 | 576 | 5.1 | 74 |
9 | 猜拳 | 巴尔 | 705 | 5.1 | 89 |
10 | 英格 | DET | 601 | 5.0 | 79 |
11 | 蓬托 | 最小 | 524 | 4.8 | 64 |
12 | 布洛克 | | 646 | 4.2 | 70 |
13 | 布恩 | CLE | 392 | 4.1 | 43 |
Alex 罗德里格斯(7.1 钢筋混凝土 / G)和Mark 茶神(6.8 钢筋混凝土 / G)是联盟’最有生产力的第三位洗劫者。 Brandon 英格 finished 10日 联盟每场比赛创造5次奔跑,但由于几名球员紧紧束缚,接近联盟中位数5.2。 英格’自转为三垒手以来,其产量一直保持稳定,因此我们预计2007年会有类似的季节。
表6列出了左侧的守场员。
表6:由AL Left Fielders创建的运行
Rnk | 播放器 | 球队 | 功放 | R / G | 钢筋混凝土 |
1 | 拉米雷斯 | BOS | 558 | 9.3 | 113 |
2 | | DET | 390 | 6.9 | 66 |
3 | 约翰逊 | TOR | 517 | 6.8 | 82 |
4 | 里维拉 | 洛杉矶 | 494 | 6.6 | 81 |
5 | 伊巴内斯 | 海 | 699 | 6.5 | 113 |
6 | 克劳福德 | 结核病 | 653 | 6.5 | 107 |
7 | 耶稣 | KC | 552 | 5.8 | 79 |
8 | 加泰罗尼亚托 | TOR | 499 | 5.7 | 69 |
9 | 棕色 | KC | 601 | 5.7 | 85 |
10 | 卡布雷拉 | 纽约市 | 524 | 5.2 | 68 |
11 | | 洛杉矶 | 588 | 5.1 | 77 |
12 | | DET | 585 | 4.9 | 77 |
13 | 佩顿 | 橡木 | 588 | 4.8 | 74 |
14 | 迈克尔斯 | CLE | 548 | 4.7 | 66 |
15 | Podsednik | CHA | 592 | 4.0 | 63 |
16 | 威尔克森 | | 365 | 4.0 | 38 |
曼尼·拉米雷斯(Manny 拉米雷斯)是左外野手的失控赢家,每场比赛创造9.3分。 奔放但强悍的马库斯·泰晤士(Marcus 泰晤士河)在390盘比赛中创造了6.9次奔跑,排名第二。 It’s unlikely 日at
即使在炎热的夏天,克雷格·梦露(4.8 钢筋混凝土 / G)的成绩仍远低于联盟中位数5.7。
没意见:
发表评论