这是有关运行生产的系列文章中的第三篇。 可以在这里找到前两个帖子:
如果我们添加BA,IWP和ISO以提出新的总击球性能指标怎么办? 使用1991年至2004年的所有美国联赛球队,这三个数据的总和只能解释分数得分变化的86%,而OPS(OBP + SLG)可以解释分数得分变化的91%。 为了得出特定技能的击球摘要,我们从SLG获得BA,从ISO获得ISO,从OBP获得BA,获得IWP。 因此,为了获得与OPS相似的数字,我们必须对BA进行两次计数。 也就是说,我们的单个数字(称为OPS2)将被计算为2 * BA + 国际工作计划 + ISO标准。 因为OPS2与OPS几乎相同,所以它’不足为奇的是,它还可以解释91%的运行变化。 总之,BA,ISO和IWP分别使用很有趣,但是它们提供的单数摘要没有OPS更好。
在下表中,2005年全美联赛中295场或以上的所有球员都被OPS排名。
播放器 | 球队 | 功放 | BA | ISO标准 | 国际工作计划 | OPS |
罗德里格斯 | 纽约市 | 715 | 0.321 | 0.289 | 0.159 | 1.031 |
哈夫纳 | CLE | 578 | 0.305 | 0.290 | 0.162 | 1.003 |
奥尔蒂斯 | BOS | 713 | 0.300 | 0.304 | 0.155 | 1.001 |
拉米雷斯 | BOS | 650 | 0.292 | 0.302 | 0.150 | 0.982 |
吉安比 | 纽约市 | 545 | 0.271 | 0.264 | 0.240 | 0.975 |
格雷罗 | 洛杉矶 | 594 | 0.317 | 0.248 | 0.153 | 0.959 |
特谢拉 | | 730 | 0.301 | 0.274 | 0.120 | 0.954 |
塞克森 | 海 | 656 | 0.263 | 0.278 | 0.150 | 0.910 |
科内科 | CHA | 664 | 0.283 | 0.251 | 0.142 | 0.909 |
戈麦斯 | 结核病 | 407 | 0.282 | 0.252 | 0.133 | 0.906 |
罗伯茨 | 巴尔 | 640 | 0.314 | 0.201 | 0.117 | 0.903 |
年轻 | | 732 | 0.331 | 0.182 | 0.083 | 0.899 |
| 纽约市 | 675 | 0.291 | 0.221 | 0.136 | 0.891 |
佩拉尔塔 | CLE | 570 | 0.292 | 0.228 | 0.112 | 0.885 |
德鲁奇 | | 518 | 0.251 | 0.262 | 0.156 | 0.879 |
| DET | 431 | 0.299 | 0.211 | 0.090 | 0.870 |
特加达 | 巴尔 | 704 | 0.304 | 0.211 | 0.077 | 0.865 |
理发师 | KC | 514 | 0.300 | 0.217 | 0.085 | 0.864 |
松井 | 纽约市 | 704 | 0.305 | 0.191 | 0.103 | 0.863 |
埃利斯 | 橡木 | 486 | 0.316 | 0.161 | 0.101 | 0.861 |
瓦里特克 | BOS | 539 | 0.281 | 0.208 | 0.126 | 0.856 |
| CLE | 622 | 0.305 | 0.170 | 0.122 | 0.853 |
染料 | CHA | 579 | 0.274 | 0.238 | 0.088 | 0.846 |
波兰科 | DET | 378 | 0.338 | 0.123 | 0.077 | 0.846 |
杰特 | 纽约市 | 752 | 0.309 | 0.141 | 0.122 | 0.839 |
白色 | DET | 400 | 0.313 | 0.176 | 0.055 | 0.837 |
长臂猿 | 巴尔 | 518 | 0.277 | 0.239 | 0.061 | 0.833 |
尺寸更多 | CLE | 706 | 0.289 | 0.195 | 0.085 | 0.832 |
猜拳 | 巴尔 | 664 | 0.283 | 0.191 | 0.091 | 0.821 |
索里亚诺 | | 682 | 0.268 | 0.244 | 0.063 | 0.821 |
加泰罗尼亚托 | TOR | 475 | 0.301 | 0.150 | 0.100 | 0.818 |
楼梯 | KC | 466 | 0.275 | 0.169 | 0.147 | 0.818 |
脆 | CLE | 656 | 0.300 | 0.165 | 0.070 | 0.810 |
坎图 | 结核病 | 631 | 0.286 | 0.211 | 0.041 | 0.808 |
约翰逊 | 橡木 | 434 | 0.275 | 0.176 | 0.120 | 0.806 |
达蒙 | BOS | 688 | 0.316 | 0.123 | 0.084 | 0.805 |
棕色 | KC | 609 | 0.286 | 0.169 | 0.094 | 0.804 |
耶稣 | KC | 523 | 0.293 | 0.152 | 0.100 | 0.804 |
尼克松 | BOS | 470 | 0.275 | 0.171 | 0.125 | 0.804 |
吉伦 | DET | 361 | 0.320 | 0.114 | 0.080 | 0.803 |
| 橡木 | 371 | 0.276 | 0.180 | 0.097 | 0.802 |
佩纳 | DET | 295 | 0.235 | 0.242 | 0.125 | 0.802 |
克劳福德 | 结核病 | 687 | 0.301 | 0.168 | 0.048 | 0.800 |
穆勒 | BOS | 590 | 0.295 | 0.135 | 0.115 | 0.799 |
力科 | 最小 | 350 | 0.260 | 0.184 | 0.134 | 0.798 |
曼奇 | | 615 | 0.264 | 0.205 | 0.095 | 0.797 |
年轻 | DET | 509 | 0.271 | 0.200 | 0.087 | 0.796 |
奥多涅兹 | DET | 343 | 0.302 | 0.134 | 0.093 | 0.795 |
查韦斯 | 橡木 | 694 | 0.269 | 0.197 | 0.092 | 0.794 |
希伦布兰德 | TOR | 645 | 0.291 | 0.158 | 0.077 | 0.792 |
伊巴内斯 | 海 | 690 | 0.280 | 0.156 | 0.114 | 0.792 |
猎人 | 最小 | 416 | 0.269 | 0.183 | 0.103 | 0.788 |
帕尔梅罗 | 巴尔 | 422 | 0.266 | 0.181 | 0.115 | 0.786 |
铃木 | 海 | 739 | 0.303 | 0.133 | 0.099 | 0.786 |
毛尔 | 最小 | 554 | 0.294 | 0.117 | 0.131 | 0.783 |
韦尔斯 | TOR | 678 | 0.269 | 0.194 | 0.078 | 0.783 |
莫利纳 | 洛杉矶 | 449 | 0.295 | 0.151 | 0.067 | 0.782 |
波萨达 | 纽约市 | 546 | 0.262 | 0.168 | 0.132 | 0.782 |
井口 | CHA | 582 | 0.278 | 0.160 | 0.093 | 0.780 |
洛佩兹 | 巴尔 | 423 | 0.278 | 0.180 | 0.066 | 0.780 |
卡诺 | 纽约市 | 551 | 0.297 | 0.161 | 0.037 | 0.778 |
贝拉德 | CLE | 587 | 0.284 | 0.166 | 0.062 | 0.774 |
巴拉哈斯 | | 450 | 0.254 | 0.212 | 0.072 | 0.771 |
布鲁萨德 | CLE | 505 | 0.255 | 0.209 | 0.080 | 0.770 |
里维拉 | 洛杉矶 | 376 | 0.271 | 0.183 | 0.061 | 0.770 |
| DET | 623 | 0.277 | 0.169 | 0.075 | 0.768 |
Swisher | 橡木 | 522 | 0.236 | 0.210 | 0.118 | 0.768 |
| 纽约市 | 348 | 0.241 | 0.198 | 0.125 | 0.767 |
| 结核病 | 690 | 0.295 | 0.108 | 0.098 | 0.765 |
欣斯克 | TOR | 537 | 0.262 | 0.168 | 0.107 | 0.763 |
琼斯 | 最小 | 585 | 0.249 | 0.189 | 0.114 | 0.757 |
背风处 | 结核病 | 441 | 0.272 | 0.154 | 0.090 | 0.757 |
克里德 | CHA | 471 | 0.252 | 0.202 | 0.076 | 0.756 |
小马修斯 | | 526 | 0.255 | 0.181 | 0.091 | 0.756 |
米勒 | BOS | 519 | 0.272 | 0.127 | 0.119 | 0.753 |
抱抱者 | 最小 | 470 | 0.263 | 0.159 | 0.103 | 0.752 |
布洛克 | | 705 | 0.263 | 0.168 | 0.078 | 0.749 |
菲金斯 | 洛杉矶 | 720 | 0.290 | 0.107 | 0.091 | 0.749 |
哈夫 | 结核病 | 636 | 0.261 | 0.167 | 0.103 | 0.749 |
英格 | DET | 694 | 0.261 | 0.158 | 0.097 | 0.749 |
布莱克 | CLE | 583 | 0.241 | 0.197 | 0.096 | 0.746 |
基尔蒂 | 橡木 | 433 | 0.263 | 0.132 | 0.127 | 0.746 |
科赛 | 橡木 | 629 | 0.280 | 0.141 | 0.070 | 0.746 |
| CHA | 547 | 0.251 | 0.184 | 0.089 | 0.745 |
约翰逊 | TOR | 439 | 0.269 | 0.143 | 0.089 | 0.744 |
| 洛杉矶 | 603 | 0.283 | 0.152 | 0.051 | 0.743 |
莫诺 | 最小 | 543 | 0.239 | 0.198 | 0.102 | 0.741 |
罗文 | CHA | 640 | 0.270 | 0.137 | 0.088 | 0.736 |
科斯基 | TOR | 404 | 0.249 | 0.149 | 0.125 | 0.735 |
罗德里格斯 | DET | 525 | 0.276 | 0.168 | 0.029 | 0.735 |
冈萨雷斯 | 结核病 | 383 | 0.269 | 0.141 | 0.079 | 0.733 |
温恩 | 海 | 436 | 0.275 | 0.116 | 0.102 | 0.733 |
Zaun | TOR | 512 | 0.251 | 0.122 | 0.146 | 0.729 |
| TOR | 501 | 0.271 | 0.141 | 0.068 | 0.728 |
皮尔琴斯基 | CHA | 497 | 0.257 | 0.163 | 0.080 | 0.728 |
爬坡道 | TOR | 407 | 0.274 | 0.111 | 0.097 | 0.727 |
肯尼迪 | 洛杉矶 | 460 | 0.300 | 0.070 | 0.081 | 0.724 |
伦特里亚 | BOS | 692 | 0.276 | 0.109 | 0.085 | 0.721 |
贝尔特 | 海 | 650 | 0.255 | 0.158 | 0.075 | 0.716 |
福特汽车 | 最小 | 590 | 0.264 | 0.113 | 0.107 | 0.716 |
霍林斯 | 结核病 | 369 | 0.249 | 0.169 | 0.065 | 0.714 |
马托斯 | 巴尔 | 433 | 0.280 | 0.093 | 0.086 | 0.712 |
乌里部 | CHA | 540 | 0.252 | 0.160 | 0.072 | 0.712 |
斯图尔特 | 最小 | 599 | 0.274 | 0.114 | 0.073 | 0.711 |
| TOR | 545 | 0.256 | 0.127 | 0.099 | 0.707 |
| | 339 | 0.221 | 0.195 | 0.091 | 0.705 |
里奥斯 | TOR | 519 | 0.262 | 0.135 | 0.065 | 0.703 |
cut太郎 | 橡木 | 423 | 0.247 | 0.144 | 0.088 | 0.701 |
Podsednik | CHA | 568 | 0.290 | 0.059 | 0.089 | 0.700 |
长 | KC | 489 | 0.279 | 0.099 | 0.061 | 0.699 |
尔斯塔德 | 洛杉矶 | 667 | 0.273 | 0.098 | 0.077 | 0.696 |
贝尔霍恩 | BOS | 335 | 0.216 | 0.144 | 0.149 | 0.689 |
威廉姆斯 | 纽约市 | 546 | 0.249 | 0.118 | 0.101 | 0.688 |
茶神 | KC | 491 | 0.246 | 0.130 | 0.088 | 0.685 |
布恩 | 海 | 302 | 0.231 | 0.154 | 0.096 | 0.684 |
大厅 | 结核病 | 463 | 0.287 | 0.081 | 0.048 | 0.683 |
贝罗亚 | KC | 652 | 0.270 | 0.105 | 0.054 | 0.680 |
布恩 | CLE | 565 | 0.243 | 0.135 | 0.083 | 0.677 |
哈特伯格 | 橡木 | 523 | 0.256 | 0.087 | 0.112 | 0.677 |
巴克 | KC | 430 | 0.242 | 0.147 | 0.065 | 0.676 |
绿色 | 结核病 | 375 | 0.239 | 0.107 | 0.121 | 0.675 |
芦苇 | 海 | 544 | 0.254 | 0.098 | 0.094 | 0.675 |
卡布雷拉 | 洛杉矶 | 587 | 0.257 | 0.108 | 0.077 | 0.674 |
索萨 | 巴尔 | 424 | 0.221 | 0.155 | 0.103 | 0.671 |
| 橡木 | 676 | 0.271 | 0.050 | 0.104 | 0.666 |
芬利 | 洛杉矶 | 440 | 0.222 | 0.152 | 0.072 | 0.645 |
| DET | 356 | 0.258 | 0.077 | 0.072 | 0.641 |
苏尔霍夫 | 巴尔 | 321 | 0.257 | 0.099 | 0.041 | 0.639 |
蓬托 | 最小 | 439 | 0.239 | 0.096 | 0.083 | 0.636 |
戈泰 | KC | 317 | 0.227 | 0.117 | 0.083 | 0.632 |
婴幼儿 | DET | 434 | 0.222 | 0.145 | 0.042 | 0.621 |
沃马克 | 纽约市 | 351 | 0.249 | 0.031 | 0.038 | 0.556 |
我现在没有时间来查询您用于“ 国际工作计划”的内容,但是我经常只使用OBP减去BA来获得一个松散的“行走速率”数字...而且,当这样做时,BA乘以2再加上“步行率”加上ISO功率*就是* OPS。我同意,这是思考进攻价值的一种有趣方式。而且,对我而言,更有趣的事情之一是,军规专家多年来一直告诉我们,BA并不是绝对的和最终的统计数据,但它却是“行走速度”和ISO功效的两倍。即使击球手的空球命中率相当“空”(是的,我在说你,普拉西多),只要他们的BA足够高,他们的进攻季节也可以不错。
回复删除大红色是我的英雄。
回复删除不过,令人沮丧的是看到帕吉这么远。让我们希望明年他的权力有所增强。
好吧,Ordonez的ISO功率数字肯定可以显示。在.134处,他必须接近角位外野手的底部。他是一个在2006年确实需要提高很多的人。
回复删除杰夫,我最初使用OBP-BA,但后来我切换到(BB + HBP)/ 功放。第一个很好,因为它使您可以轻松地在BA,SLG,OBP和BA,IWP,ISO之间来回切换。第二个之所以吸引人,是因为(BB + HBP)/ 功放作为独立统计数据更具意义。无论如何,结论通常都是相同的。
回复删除当我进行此练习时,如何清楚地显示平均击球的重要性也让我很感兴趣。