在较早的帖子中,我讨论了团队 防跑 使用FIP 时代评估投球表现,使用DER评估投球表现。 在这篇文章中,我将使用FIP 时代评估各个起跑器的性能。 在2005年,有65个美国联盟投手开始了17个比赛(大约半个赛季)。 下表列出了2005年底特律虎队的首发投手以及肯尼·罗杰斯(Kenny 罗杰斯)。 第二张表列出了联盟中所有65个资格赛。
在两个表中,ERA代表投手’s actual 时代. FIP代表FIP 时代,投手’s 时代仅基于现场独立统计数据(K,BB,HBP,HR)。 DER是指定投手在土堆上时球队的防守效率比。 DER越高,表明他获得了更多的现场支持。 FIP-ERA是投手之间的区别’FIP 时代和实际ERA。 它表明非FIP因素对实际ERA的帮助或损害程度。 负数表示该投手的俯仰比其实际ERA更好。 一个正数表示他的音调可能比实际ERA差。
表格显示,杰里米·邦德曼的FIP-ERA为-0.63,这表明他相对较高的实际ERA可能很大程度上是由于他无法控制的因素所致。 他的DER(.690)低于该团队中任何首发的投手,这意味着他得到的战场支持少于他的投手。 而邦德曼’的实际ERA(4.57)为41ST 在联赛中,他的FIP 时代(3.94)为16日. 由于FIP 时代比实际ERA更好地预测了未来的表现,因此明年可能预示良好。
另一方面,肯尼·罗杰斯(Kenny 罗杰斯)的FIP 时代(4.11)比实际ERA(3.46)高得多。
杰森·约翰逊(4.59对4.39)和迈克·马罗斯(Mike 马罗斯) (4.74和4.69)两者的FIP 时代都相对接近其实际ERA,这表明实际ERA可能是其投球表现的很好指标。 Nate 罗伯逊的FIP 时代(4.77)明显高于其实际ERA(4.48)。 这表明他的投球表现可能被他的实际ERA夸大了。 罗伯逊获得了所有老虎起步投手的最佳野外支持(DER = .721)。
FIP Rnk | 名称 | 球队 | 知识产权 | 时代 | FIP | DER | 数码相机 |
16 | 邦德曼 | DET | 189.0 | 4.57 | 3.94 | .690 | -0.63 |
24 | | | 195.3 | 3.46 | 4.11 | .714 | 0.65 |
31 | 约翰逊 | DET | 210.0 | 4.54 | 4.39 | .707 | -0.16 |
46 | 马罗斯 | DET | 209.0 | 4.74 | 4.69 | .700 | -0.05 |
47 | 罗伯逊 | DET | 196.7 | 4.48 | 4.77 | .721 | 0.29 |
不适用 | 道格拉斯 | DET | 87.3 | 5.56 | 4.94 | .708 | -0.62 |
不适用 | 莱德兹玛 | DET | 49.7 | 7.07 | 6.04 | .696 | -1.02 |
FIP Rnk | 名称 | 球队 | 知识产权 | 时代 | FIP | DER | 数码相机 |
1 | 桑塔纳 | 最小 | 231.7 | 2.87 | 2.84 | .738 | -0.04 |
2 | 硬化 | 橡木 | 128.0 | 2.53 | 2.94 | .748 | 0.41 |
3 | 汉拿节 | TOR | 141.7 | 2.41 | 3.08 | .738 | 0.66 |
4 | 走狗 | 洛杉矶 | 209.0 | 3.44 | 3.14 | .674 | -0.30 |
5 | 布埃勒 | CHA | 236.7 | 3.12 | 3.46 | .710 | 0.34 |
6 | 贝达德 | 巴尔 | 141.7 | 4.00 | 3.53 | .685 | -0.47 |
7 | 沙巴亚 | CLE | 196.7 | 4.03 | 3.73 | .711 | -0.29 |
8 | 米尔伍德 | CLE | 192.0 | 2.86 | 3.77 | .719 | 0.91 |
9 | | 洛杉矶 | 222.7 | 3.48 | 3.79 | .721 | 0.31 |
10 | 卡兹米尔 | 结核病 | 186.0 | 3.77 | 3.80 | .693 | 0.03 |
11 | 约翰逊 | 纽约市 | 225.7 | 3.79 | 3.82 | .717 | 0.03 |
12 | 背风处 | CLE | 202.0 | 3.79 | 3.84 | .723 | 0.05 |
13 | 年轻 | | 164.7 | 4.26 | 3.85 | .709 | -0.42 |
14 | 韦尔斯 | BOS | 184.0 | 4.45 | 3.87 | .680 | -0.58 |
15 | 哈伦 | 橡木 | 217.0 | 3.73 | 3.93 | .713 | 0.20 |
16 | 邦德曼 | DET | 189.0 | 4.57 | 3.94 | .690 | -0.63 |
17 | 伯德 | 洛杉矶 | 204.3 | 3.74 | 3.98 | .716 | 0.23 |
18 | 塔楼 | TOR | 208.7 | 3.71 | 3.99 | .698 | 0.28 |
19 | 威斯布鲁克 | CLE | 210.7 | 4.49 | 4.00 | .713 | -0.48 |
20 | 墨西拿 | 纽约市 | 179.7 | 4.41 | 4.05 | .678 | -0.36 |
21 | 卡布雷拉 | 巴尔 | 161.3 | 4.52 | 4.07 | .709 | -0.45 |
22 | 克莱门特 | BOS | 191.0 | 4.57 | 4.08 | .701 | -0.49 |
23 | 加西亚 | CHA | 228.0 | 3.87 | 4.09 | .719 | 0.23 |
24 | | | 195.3 | 3.46 | 4.11 | .714 | 0.65 |
25 | 公园 | | 109.7 | 5.66 | 4.19 | .655 | -1.47 |
26 | 席尔瓦 | 最小 | 188.3 | 3.44 | 4.23 | .708 | 0.78 |
27 | 王 | 纽约市 | 116.3 | 4.02 | 4.24 | .735 | 0.22 |
28 | 孔特雷拉斯 | CHA | 204.7 | 3.61 | 4.25 | .742 | 0.64 |
29 | | CHA | 221.0 | 3.50 | 4.28 | .737 | 0.78 |
30 | 查辛 | TOR | 203.0 | 3.72 | 4.30 | .704 | 0.58 |
31 | 约翰逊 | DET | 210.0 | 4.54 | 4.39 | .707 | -0.16 |
32 | 沃什伯恩 | 洛杉矶 | 177.3 | 3.20 | 4.39 | .710 | 1.20 |
33 | Zito | 橡木 | 228.3 | 3.86 | 4.39 | .757 | 0.52 |
34 | 莫耶 | 海 | 200.0 | 4.27 | 4.44 | .704 | 0.16 |
35 | 布兰顿 | 橡木 | 201.3 | 3.53 | 4.47 | .752 | 0.94 |
36 | 桑塔纳 | 洛杉矶 | 133.7 | 4.65 | 4.47 | .704 | -0.18 |
37 | 阿罗约 | BOS | 205.3 | 4.51 | 4.48 | .722 | -0.04 |
38 | 拉德克 | 最小 | 200.7 | 4.04 | 4.48 | .722 | 0.45 |
39 | 派尼罗 | 海 | 189.0 | 5.62 | 4.50 | .681 | -1.12 |
40 | 萨尔洛斯 | 橡木 | 159.7 | 4.17 | 4.52 | .712 | 0.34 |
41 | 格林克 | KC | 183.0 | 5.80 | 4.53 | .665 | -1.27 |
42 | 洛斯 | 最小 | 178.7 | 4.18 | 4.59 | .689 | 0.41 |
43 | 负鼠 | 结核病 | 162.7 | 4.92 | 4.61 | .701 | -0.32 |
44 | 亨德里克森 | 结核病 | 178.3 | 5.90 | 4.67 | .679 | -1.23 |
45 | 洛佩兹 | 巴尔 | 209.3 | 4.90 | 4.68 | .709 | -0.22 |
46 | 马罗斯 | DET | 209.0 | 4.74 | 4.69 | .700 | -0.05 |
47 | 罗伯逊 | DET | 196.7 | 4.48 | 4.77 | .721 | 0.29 |
48 | 衬套 | TOR | 136.3 | 4.49 | 4.79 | .721 | 0.30 |
49 | 庞森 | 巴尔 | 130.3 | 6.21 | 4.79 | .650 | -1.43 |
50 | | BOS | 225.3 | 4.15 | 4.79 | .742 | 0.64 |
51 | 埃尔南德斯 | KC | 159.7 | 5.52 | 4.87 | .706 | -0.65 |
52 | 埃尔南德斯 | CHA | 128.3 | 5.12 | 4.92 | .700 | -0.20 |
53 | 帕瓦诺 | 纽约市 | 100.0 | 4.77 | 4.93 | .673 | 0.16 |
54 | 卡拉斯科 | KC | 114.7 | 4.79 | 4.95 | .701 | 0.16 |
55 | 陈 | 巴尔 | 197.3 | 3.83 | 4.98 | .741 | 1.15 |
56 | 梅斯 | 最小 | 156.0 | 5.65 | 5.07 | .681 | -0.58 |
57 | | 海 | 190.7 | 5.10 | 5.08 | .714 | -0.02 |
58 | 机车 | 海 | 143.3 | 5.09 | 5.09 | .708 | 0.00 |
59 | 埃拉顿 | CLE | 181.7 | 4.61 | 5.11 | .732 | 0.50 |
60 | 瓦希特 | 结核病 | 157.0 | 5.62 | 5.14 | .697 | -0.48 |
61 | 礼来公司 | TOR | 126.3 | 5.56 | 5.36 | .710 | -0.20 |
62 | 塞勒 | 海 | 116.0 | 5.66 | 5.36 | .682 | -0.31 |
63 | Nomo | 结核病 | 100.7 | 7.24 | 5.54 | .676 | -1.71 |
64 | 麦格隆 | 结核病 | 109.3 | 6.59 | 5.65 | .731 | -0.93 |
65 | | KC | 168.7 | 6.99 | 5.75 | .686 | -1.24 |
我喜欢这种效果最终可以量化的事实。很多时候,您会听到一个人的防守和停球对投手的影响,但是很少有人量化到可以告诉您多少影响。我对您还能怎么做感兴趣。
回复删除埃德曼,我正在阅读关于防御分析的所有文章。一直有新的东西出现,信息终于开始变得有用。我会定期发布有关国防的文章。
回复删除