2005年12月29日,星期四
FIP分析:老虎释放器比其ERA更差
在上一篇文章中,我做了一个 FIP分析 的美国联盟投手在2005年 今天我’我来看一下减压阀。 2005年有103个主要的救济区(救济外观比开始更多),其中30局或更多局。 下表中的第一个表格列出了2005年的底特律虎牌加油口以及Todd 琼斯。 第二张表列出了联盟中所有103个资格赛。
在两个表中,关键变量是ERA,FIP 时代和FIP-ERA。 所有这些都在上面链接的上一篇文章中定义。 由于救济者投掷的局数少于起跑器,因此所有这些统计数据对救济者的可靠性均较差,应谨慎解释。
老虎’去年最好的救援投手是凯尔·法恩斯沃思(4日 联盟的FIP 时代为2.27)。 他的实际ERA(2.32)几乎相同。
在进入2006年的团队中,大多数投手的FIP 时代都大大高于其实际ERA。 其中包括费尔南多·罗德尼(3.93对2.86),杰米·沃克(4.09对3.70),克雷格·丁曼(4.53对3.66),克里斯·斯普林(4.82对3.44)和弗兰克林·德意志(5.40对3.66)。 由于FIP 时代比实际ERA更能预测未来的性能,因此明年可能不是一个好兆头。 请记住,尽管缓解剂的样本量很小。 It’有趣的是,与普通的Tiger起动器相比,这些救济大多数都得到了更多的现场支持。
无论您查看的是FIP 时代(2.36)还是实际的ERA(2.10),最近获得的救济款Todd 琼斯都有不错的表现。 由于他去年参加了国家联赛,所以没有被列入资格赛名单。
FIP Rnk | 名称 | 球队 | 知识产权 | 时代 | FIP | DER | 数码相机 |
4 | 法恩斯沃思 | DET | 42.7 | 2.32 | 2.27 | .711 | -0.05 |
32 | 罗德尼 | DET | 44.0 | 2.86 | 3.93 | .714 | 1.06 |
42 | | DET | 48.7 | 3.70 | 4.09 | .722 | 0.39 |
62 | 丁曼 | DET | 32.0 | 3.66 | 4.53 | .719 | 0.88 |
77 | 发芽 | DET | 70.7 | 3.44 | 4.82 | .779 | 1.38 |
91 | 金特尔 | DET | 35.0 | 6.17 | 5.38 | .656 | -0.79 |
92 | 德语 | DET | 59.0 | 3.66 | 5.40 | .696 | 1.74 |
不适用 | 琼斯 | | 73.0 | 2.10 | 2.36 | .716 | 0.26 |
FIP Rnk | 名称 | 球队 | 知识产权 | 时代 | FIP | DER | 数码相机 |
1 | 瑞安 | 巴尔 | 70.3 | 2.43 | 2.15 | .684 | -0.28 |
2 | 里维拉 | 纽约市 | 78.3 | 1.38 | 2.19 | .762 | 0.82 |
3 | 内森 | 最小 | 70.0 | 2.70 | 2.25 | .735 | -0.45 |
4 | 法恩斯沃思 | DET | 42.7 | 2.32 | 2.27 | .711 | -0.05 |
5 | 林孔 | 最小 | 77.0 | 2.45 | 2.50 | .695 | 0.05 |
6 | | CLE | 43.3 | 2.08 | 2.58 | .735 | 0.50 |
7 | 贝当古 | CLE | 67.7 | 2.79 | 2.62 | .706 | -0.17 |
8 | 卡布雷拉 | CLE | 30.7 | 1.47 | 2.67 | .723 | 1.20 |
9 | 詹克斯 | CHA | 39.3 | 2.75 | 2.73 | .687 | -0.01 |
10 | 提姆林 | BOS | 80.3 | 2.24 | 2.74 | .676 | 0.50 |
11 | 街 | 橡木 | 78.3 | 1.72 | 2.79 | .754 | 1.07 |
12 | 杜克彻 | 橡木 | 85.7 | 2.21 | 2.88 | .733 | 0.67 |
13 | 盾牌 | 洛杉矶 | 91.7 | 2.75 | 2.91 | .738 | 0.16 |
14 | 埃斯科巴 | 洛杉矶 | 59.7 | 3.02 | 2.98 | .730 | -0.04 |
15 | 科茨 | CHA | 60.3 | 1.94 | 3.00 | .763 | 1.06 |
16 | 豪瑞 | CLE | 73.0 | 2.47 | 3.12 | .785 | 0.65 |
17 | 罗德里格斯 | 洛杉矶 | 67.3 | 2.67 | 3.14 | .745 | 0.46 |
18 | 科德罗 | | 69.0 | 3.39 | 3.19 | .696 | -0.20 |
19 | 麦克杜加尔 | KC | 70.3 | 3.33 | 3.28 | .675 | -0.05 |
20 | 布罗凯 | | 73.3 | 5.52 | 3.31 | .638 | -2.21 |
21 | 舍内维斯 | TOR | 57.0 | 3.32 | 3.54 | .705 | 0.22 |
22 | 卡莱罗 | 橡木 | 55.7 | 3.23 | 3.62 | .743 | 0.39 |
23 | 先令 | BOS | 93.3 | 5.69 | 3.67 | .629 | -2.02 |
24 | 高登 | 纽约市 | 80.7 | 2.57 | 3.72 | .766 | 1.15 |
25 | 赫曼森 | CHA | 57.3 | 2.04 | 3.76 | .757 | 1.72 |
26 | 维龙 | 海 | 40.3 | 2.45 | 3.76 | .710 | 1.30 |
27 | 瓜尔达多 | 海 | 56.3 | 2.72 | 3.77 | .732 | 1.06 |
28 | oli | CHA | 67.3 | 2.00 | 3.79 | .799 | 1.79 |
29 | 长谷川 | 海 | 66.7 | 4.18 | 3.80 | .726 | -0.39 |
30 | 奥维拉 | 结核病 | 50.0 | 3.60 | 3.82 | .709 | 0.22 |
31 | 斯科斯科 | KC | 75.3 | 3.11 | 3.83 | .695 | 0.73 |
32 | 罗德尼 | DET | 44.0 | 2.86 | 3.93 | .714 | 1.06 |
33 | | KC | 63.3 | 3.98 | 3.95 | .684 | -0.03 |
34 | 射线 | 巴尔 | 40.7 | 2.66 | 3.95 | .729 | 1.29 |
35 | 贝诺伊特 | | 87.0 | 3.72 | 3.99 | .752 | 0.27 |
36 | 游击队 | 最小 | 71.7 | 3.39 | 4.00 | .714 | 0.61 |
37 | 斯奈德 | KC | 36.0 | 6.75 | 4.01 | .618 | -2.74 |
38 | 营 | KC | 49.0 | 6.43 | 4.02 | .637 | -2.41 |
39 | 阿弗费尔特 | KC | 49.7 | 5.25 | 4.03 | .671 | -1.23 |
40 | Frasor | TOR | 74.7 | 3.25 | 4.04 | .711 | 0.79 |
41 | 威廉姆斯 | 巴尔 | 76.3 | 3.30 | 4.06 | .731 | 0.76 |
42 | | DET | 48.7 | 3.70 | 4.09 | .722 | 0.39 |
43 | 斯皮尔 | TOR | 66.7 | 2.56 | 4.14 | .789 | 1.58 |
44 | e | | 92.0 | 3.42 | 4.15 | .733 | 0.73 |
45 | 博罗夫斯基 | 结核病 | 35.3 | 3.82 | 4.19 | .785 | 0.37 |
46 | 迈尔斯 | BOS | 37.3 | 3.13 | 4.19 | .759 | 1.05 |
47 | 唐纳利 | 洛杉矶 | 65.3 | 3.72 | 4.20 | .729 | 0.48 |
48 | 贝兹 | 结核病 | 72.3 | 2.86 | 4.24 | .729 | 1.38 |
49 | 绍贝克 | CLE | 35.7 | 4.04 | 4.24 | .684 | 0.20 |
50 | 瓦斯丁 | | 75.7 | 4.28 | 4.28 | .722 | 0.00 |
51 | 肯尼迪 | 橡木 | 60.7 | 4.45 | 4.33 | .702 | -0.12 |
52 | 巴蒂斯塔 | TOR | 74.7 | 4.10 | 4.35 | .703 | 0.25 |
53 | Papelbon | BOS | 34.0 | 2.65 | 4.36 | .678 | 1.71 |
54 | | TOR | 94.0 | 4.31 | 4.37 | .712 | 0.06 |
55 | 纳尔逊 | 海 | 36.7 | 3.93 | 4.40 | .718 | 0.47 |
56 | | | 48.0 | 6.94 | 4.42 | .648 | -2.52 |
57 | 哈拉玛 | BOS | 43.7 | 6.18 | 4.46 | .677 | -1.72 |
58 | 马泰奥 | 海 | 88.3 | 3.06 | 4.47 | .757 | 1.41 |
59 | | CLE | 40.3 | 4.69 | 4.48 | .675 | -0.21 |
60 | 风险 | CLE | 72.7 | 3.10 | 4.49 | .790 | 1.40 |
61 | 马太 | CHA | 45.3 | 3.77 | 4.50 | .661 | 0.72 |
62 | 丁曼 | DET | 32.0 | 3.66 | 4.53 | .719 | 0.88 |
63 | | 巴尔 | 39.3 | 3.20 | 4.54 | .754 | 1.33 |
64 | 普茨 | 海 | 60.0 | 3.60 | 4.55 | .724 | 0.95 |
65 | 格雷格 | 洛杉矶 | 64.3 | 5.04 | 4.56 | .685 | -0.48 |
66 | 严 | 洛杉矶 | 66.7 | 4.59 | 4.62 | .724 | 0.03 |
67 | Shouse | | 53.3 | 5.23 | 4.64 | .718 | -0.59 |
68 | 冈萨雷斯 | BOS | 56.0 | 6.11 | 4.65 | .702 | -1.46 |
69 | 维斯凯诺 | CHA | 70.0 | 3.73 | 4.65 | .704 | 0.92 |
70 | 八步 | 橡木 | 58.0 | 4.50 | 4.65 | .674 | 0.15 |
71 | 克雷恩 | 最小 | 79.7 | 2.71 | 4.69 | .789 | 1.98 |
72 | 威克曼 | CLE | 62.0 | 2.47 | 4.69 | .741 | 2.22 |
73 | 楚克 | TOR | 72.0 | 3.88 | 4.73 | .739 | 0.85 |
74 | 穆赫兰 | 最小 | 59.0 | 4.27 | 4.74 | .729 | 0.47 |
75 | 佩拉尔塔 | 洛杉矶 | 34.7 | 3.89 | 4.79 | .768 | 0.90 |
76 | 罗德里格斯 | 纽约市 | 32.3 | 5.01 | 4.79 | .705 | -0.22 |
77 | 发芽 | DET | 70.7 | 3.44 | 4.82 | .779 | 1.38 |
78 | tur | 纽约市 | 78.0 | 4.73 | 4.84 | .730 | 0.11 |
79 | | TOR | 84.0 | 3.54 | 4.84 | .737 | 1.30 |
80 | 多明格斯 | | 70.3 | 4.22 | 4.97 | .707 | 0.75 |
81 | 朱利奥 | 巴尔 | 71.7 | 5.90 | 5.07 | .713 | -0.83 |
82 | 磨坊主 | 结核病 | 44.3 | 4.06 | 5.09 | .687 | 1.03 |
83 | 罗梅罗 | 最小 | 57.0 | 3.47 | 5.12 | .733 | 1.64 |
84 | 科洛姆 | 结核病 | 45.3 | 4.57 | 5.16 | .701 | 0.59 |
85 | 卡特 | 结核病 | 57.0 | 4.89 | 5.19 | .729 | 0.29 |
86 | 恩布雷 | BOS | 37.7 | 7.65 | 5.19 | .699 | -2.46 |
87 | 努涅兹 | KC | 53.7 | 7.55 | 5.22 | .652 | -2.32 |
88 | Quantrill | 纽约市 | 32.0 | 6.75 | 5.25 | .653 | -1.50 |
89 | 克鲁兹 | 橡木 | 32.7 | 7.44 | 5.36 | .649 | -2.08 |
90 | 福克 | BOS | 45.7 | 5.91 | 5.36 | .690 | -0.55 |
91 | 金特尔 | DET | 35.0 | 6.17 | 5.38 | .656 | -0.79 |
92 | 德语 | DET | 59.0 | 3.66 | 5.40 | .696 | 1.74 |
93 | 哈珀 | 结核病 | 73.3 | 6.75 | 5.48 | .695 | -1.27 |
94 | 芦苇 | 巴尔 | 32.7 | 6.61 | 5.51 | .684 | -1.10 |
95 | 吞噬 | KC | 53.7 | 5.70 | 5.56 | .678 | -0.14 |
96 | 木 | KC | 115.0 | 4.46 | 5.62 | .709 | 1.16 |
97 | 马海 | | 35.7 | 6.81 | 5.64 | .652 | -1.17 |
98 | 督导 | 纽约市 | 44.7 | 6.04 | 5.64 | .731 | -0.41 |
99 | 克莱恩 | 巴尔 | 61.0 | 4.28 | 5.70 | .742 | 1.42 |
100 | 林孔 | 橡木 | 37.3 | 4.34 | 5.74 | .748 | 1.40 |
101 | | 海 | 57.0 | 5.21 | 6.24 | .727 | 1.03 |
102 | 布拉泽尔顿 | 结核病 | 71.0 | 7.61 | 6.75 | .681 | -0.85 |
103 | 联盟 | TOR | 35.7 | 6.56 | 6.88 | .704 | 0.32 |
订阅:
帖子(原子)